Le tariffe dell'Arbitrato
TARIFFE (in Euro) |
||||
VALORE DELLA CONTROVERSIA |
SPESE AMMINISTRATIVE |
ONORARI ARBITRO UNICO |
ONORARI COLLEGIO ARBITRALE |
|
Min Max | Min Max | |||
1. | Fino a 25.000 | 400 | 600 - 1.500 | 1.600 - 3.800 |
2. | 25.001 - 50.000 | 700 | 1.500 - 2.500 | 3.800 - 6.000 |
3. | 50.001 - 100.000 | 1.000 | 2.500 - 4.500 | 6.000 - 12.000 |
4. | 100.001 - 250.000 | 1.500 | 4.500 - 10.000 | 12.000 - 25.000 |
5. | 250.001 - 500.000 | 2.500 | 10.000 - 16.000 | 25.000 - 40.000 |
6. | 500.001 - 1.000.000 | 4.000 | 16.000 - 24.000 | 40.000 - 60.000 |
7. | 1.000.001 - 2.500.000 | 6.000 | 24.000 - 40.000 | 60.000 - 96.000 |
8. | 2.500.001 - 5.000.000 | 8.000 | 40.000 - 64.000 | 96.000 - 144.000 |
9. | 5.000.001 - 10.000.000 | 10.000 | 64.000 - 80.000 | 144.000 - 200.000 |
10. | 10.000.001 - 25.000.000 | 14.000 | 80.000 - 104.000 | 200.000 - 256.000 |
11. | 25.000.001 - 50.000.000 | 19.000 | 104.000 - 144.000 | 256.000 - 336.000 |
12. | 50.000.001 - 100.000.000 | 25.000 | 144.000 - 184.000 | 336.000 - 440.000 |
13. | Oltre 100.000.000 |
+ 0,1% sull'eccedenza di |
184.000 + 0,05% sull'eccedenza di |
440.000 + 0,12% sull'eccedenza di |